Vous souhaitez acheter des chaussures ouvertes de type Tong, Méduse ou Sandale et hésitez dans le choix de la taille ?
Afin d'éviter toutes erreurs lors de votre achat de chaussures d'été, voici un guide des différentes pointures selon les marques.
Tong Havaianas
Méduse
Guide des Pointures Meduse
Modèle Sun (cm)
Pointure EU | Longueur (cm) | Largeur (cm) |
---|---|---|
22 | 13 | 5,6 |
23 | 13,6 | 5,8 |
24 | 14,2 | 5,8 |
25 | 14,8 | 6 |
26 | 15,6 | 6,2 |
27 | 16,2 | 6,2 |
28 | 16,8 | 6,4 |
29 | 17,4 | 6,6 |
30 | 18,2 | 6,8 |
31 | 18,6 | 7,2 |
32 | 19 | 7,4 |
33 | 19,8 | 7,6 |
34 | 21 | 7,8 |
35 | 21,6 | 8 |
36 | 22,2 | 8,2 |
37 | 23 | 8,4 |
38 | 23,8 | 8,6 |
39 | 24,4 | 8,8 |
Modèle Sun (inch)
Pointure EU | Longueur (inch) | Largeur (inch) |
---|---|---|
22 | 5,1 | 2,2 |
23 | 5,3 | 2,3 |
24 | 5,5 | 2,3 |
25 | 5,8 | 2,3 |
26 | 6,1 | 2,4 |
27 | 6,3 | 2,4 |
28 | 6,6 | 2,5 |
29 | 6,8 | 2,6 |
30 | 7,1 | 2,7 |
31 | 7,3 | 2,8 |
32 | 7,4 | 2,9 |
33 | 7,7 | 3 |
34 | 8,2 | 3 |
35 | 8,4 | 3,1 |
36 | 8,7 | 3,2 |
37 | 9 | 3,3 |
38 | 9,3 | 3,4 |
39 | 9,5 | 3,4 |
MARQUE IGOR
Les pointures des chaussures ouvertes IGOR peuvent être différentes de celles des autres marques. Ce tableau vous permettra d'acheter sans faire d'erreur.
Pointure EU | Longueur (cm) |
---|---|
28 | 17.5 |
29 | 18.1 |
30 | 18.8 |
31 | 19.5 |
32 | 20,1 |
33 | 20.7 |
34 | 21.3 |
35 | 22 |
36 | 22.9 |
37 | 23.5 |
38 | 24 |
39 | 24.6 |
40 | 25,2 |
41 | 25.8 |
MARQUE MINORQUINES
Pour cette marque, nous vous recommandons d'acheter la pointure habituelle de votre enfant.
Toutefois en cas de doute, voici une astuce pour éviter toute erreur de pointure :
- Placez une feuille A4 sur le sol et au pieds d'un mur.
- Positionnez votre enfant pieds nus sur cette feuille, les pieds joints et bien à plat, le talon doit toucher le mur (ou la plinthe).
- Tracez un trait sur la feuille à la pointe du gros orteil.
- Il suffit ensuite de mesurez la longueur entre le bord de la feuille et le trait tracé et vous reporter au tableau ci-dessous.
Pointure EU | Longueur (cm) |
---|---|
17 | 10 |
18 | 11 |
20 | 12 |
21 | 13 |
23 | 14 |
24 | 15 |
26 | 16 |
27 | 17 |
29 | 18 |
30 | 19 |
32 | 20 |
33 | 21 |
35 | 22 |
36 | 23 |
38 | 24 |
39 | 25 |
41 | 26 |
42 | 27 |
44 | 28 |
45 | 29 |